![]() |
Pages jaunes |
|
3TAMIS Tourisme |
Les adresses utiles de Bukavu |
|
| SOCIETE | TEL. |
E-MAIL |
WEB |
|
| Agences de voyage - bus | ||||
| Alpha Car express | ||||
| Cantita express | ||||
| Etoile du Matin | ||||
| Grands Lacs Line | ||||
| Iragi express | ||||
| La Colombe | +243 99 77 23 766 | |||
| La préférence | ||||
| Ngomo express | ||||
| Shekinah | ||||
| Agences en douane et transitaires | ||||
| Amicongo | ||||
| TRAFCA sprl | +243 81 30 183 | abac@scarlet.be | www.abac-fret.be | |
| MBP | ||||
| AGETRAF | ||||
| Apiculture | ||||
| Alimenkina | ||||
| + d'infos | Mont Kahuzi | +243 99 40 21 806 | hotel_mont_kahuzi@yahoo.fr | |
| Réseau ASALI | ||||
| Miel du Bushi | ||||
| Arts et décorations | ||||
| Likembe (Programme d'artisanat B.D.D.) | ||||
| ZEBOUL | ||||
| Associations Philanthropiques | ||||
| Humanité solidaire ( HUMANITAS) | +243 81 35 06 040 | humanitas_rdc@yahoo.fr | ||
| Lion's club | ||||
| Rotary club | ||||
| Associations professionnelles | ||||
| Association des Femmes de Médias Sud-Kivu - AFEM/SK | +243 81 31 80 007 | afemsk2003@yahoo.fr | ||
| Confédération Monde des Artisans (CMA) | ||||
| FEC - Fédération des Entreprises du Congo - BKV | +243 99 86 69 742 | |||
| Banques | ||||
| BCC - Banque Centrale du Congo | ||||
| BCDC - Banque Commerciale Du Congo | ||||
| COOCEC - Coopérative Centrale d'Epargne & Crédit | ||||
| COOPEC Kadutu - Coopérative d'Epargne & Crédit | ||||
| COOPEC Nyawera - Coopérative d'Epargne & Crédit | +243 9986 24 732 | |||
| + d'infos | MECREBU - Mutuelle d'Epargne et de Crédit | +243 99 44 04 595 | mecrebu@yahoo.fr | |
| Boulangeries | ||||
| Alpha | ||||
| + d'infos | Centre Olame | +243 99 87 55 223 | centre_olame@yahoo.fr | www.3tamis.org |
| Idéal | +243 81 35 50 068 | |||
| La Providence | ||||
| Olive | +243 81 05 64 856 | |||
| Yes | ||||
| Brasserie | ||||
| Bralima | +243 99 80 11 039 | |||
| Bibliothèques | ||||
| Alliance franco - Congolaise | ||||
| CERDAF - Centre de recherche et de documentation africaine | +243 85 31 39 147 | cerdafbkv@yahoo.fr | ||
| CRSN Lwirho | ||||
| Humanitas | ||||
| Centres de recherche | ||||
| Centre de Recherche en Sciences Naturelles CRSN - Lwiro | ||||
| Institut National de Recherche Agronomique INERA - Mulungu | ||||
| Centres hospitaliers | ||||
| Centre hospitalier de Kadutu | ||||
| Clinique Biosadec | ||||
| Clinique Bioglodi | ||||
| Clinique Biopharm | ||||
| Clinique universitaire de Muhanzi | ||||
| Clinique la Sagesse | ||||
| Clinique Zenith | +243 99 86 87 768 | |||
| Fomulac Katana | ||||
| Hôpital Général de Référence de Bagira | ||||
| Hôpital Général Provincial de Bukavu | ||||
| Hôpital Général de Référence de CIRIRI | ||||
| Hôpital Général de Référence de Panzi | ||||
| Polyclinique Mufariji Mwema | ||||
| Ciment | ||||
| Interlacs / Cimenki | ||||
| Maison Mbiza | ||||
| Société Kotecha | ||||
| Compagnie d'aviation et frets | ||||
| Agefreco | ||||
| Bravo air Congo | +243 99 93 01 666 | fyemba@bravoaircongo.com | ||
| CAA | +243 81 36 83 699 | |||
| Congocom | ||||
| TMK | ||||
| Comptoir d'achat minerais | ||||
| Agefreco | ||||
| AUREX | +243 99 42 29 222 | |||
| Banro | ||||
| Congocom | ||||
| M.D.M. | ||||
| Muyeye | ||||
| Olive Groupe | +243 81 05 64 856 | groupeolive@yahoo.fr | ||
| Shenimed | ||||
| Courrier et messagerie express | ||||
| DHL | ||||
| Cyber | ||||
| Datco | ||||
| Gowa | ||||
| Hôtel Résidence / MB Actions System | mb_actions@yahoo.fr | |||
| Hôtel Mont Kahuzi | hotel_mont_kahuzi@yahoo.fr | www.hotelmontkahuzi.net | ||
| Dépôts pharmaceutiques / matériel médical | ||||
| B.D.O.M. | +243 99 86 24 222 | bdombkv@yahoo.fr | www.3tamis.org | |
| CELPA | ||||
| Grand Lacs Pharma | ||||
| Intramed | +243 99 99 15 593 | |||
| MEDIMAT | +243 81 21 02 502 | |||
| Zenufa | ||||
| Elevage | ||||
| Alimenkina | ||||
| Ets Muyeye | ||||
| + d'infos | Mont Kahuzi | +243 99 40 21 806 | hotel_mont_kahuzi@yahoo.fr | www.hotelmontkahuzi.net |
| Groupe Olive | +243 81 05 64 856 | groupeolive@yahoo.fr | ||
| Entreprises publiques | ||||
| OFIDA | ||||
| OGEFREM | ||||
| Génie Civil | ||||
| Olive Groupe | +243 81 05 64 856 | groupeolive@yahoo.fr | ||
| Hôtel & Restaurant | ||||
| Auberge St Laïc | ||||
| Delicia | +243 99 86 11 536 | |||
| + d'infos | FLAT NIKE | +243 99 83 01 402 | jbashngz@yahoo.fr | |
| Gerdas Palace | ||||
| + d'infos | Horizon | +243 99 83 15 844 | hotelhorizonbkv@yahoo.fr | |
| Hôtel de Goma | ||||
| Jardini plage | ||||
| La Roche | +243 81 06 96 262 | manoubirato@yahoo.fr | ||
| Métropole | ||||
| + d'infos | Mont Kahuzi | +243 99 86 69 292 +243 81 86 69 292 |
hotel_mont_kahuzi@yahoo.fr | www.hotelmontkahuzi.net |
| Orchid's | ILAOrchids@ila-chateau.com | Orchid's | ||
| Résidence | +243 81 07 95 300 | info@hotelresidence-bukavu.com | www.hotelresidence-bukavu.com | |
| Riviera | +243 81 31 85 017 | newriviera@yahoo.fr | ||
| Laboratoire Médical | ||||
| Biopharm | ||||
| Lameco | ||||
| Labo-Photos | ||||
| SOZANG | ||||
| FOCUS | ||||
| Karibu | ||||
| Lubrifiant moteur | ||||
| Amka | ||||
| Athmoshere | ||||
| Ets La beauté | ||||
| Karibu | ||||
| Maki | ||||
| Sadolin | ||||
| Maisons d'accueil religieuses | ||||
| Cap Nguba | ||||
| Centre Amani | ||||
| Lycée Wima | ||||
| Monastère Clarté Dieu | ||||
| Procure St Jean Bosco | ||||
| Magasin | ||||
| Baraka | ||||
| CIMS | ||||
| City 2 | +243 99 87 08 893 | |||
| Datco | ||||
| Exaucée | ||||
| Ftoumi | ||||
| Kinshop | ||||
| Kotecha | ||||
| La Beauté | ||||
| La Concordance 2 | ||||
| Maki | ||||
| Mon Ami | ||||
| Nouvelle Alliance | +243 99 86 66 420 | |||
| Saint Jacob | ||||
| Sharcom | ||||
| Sogimpex | ||||
| Média - Centre de production vidéo | ||||
| 3TAMIS | +243 813176270 | troistamis@yahoo.fr | www.3tamis.org | |
| Média - Presse écrite | ||||
| Kivu Safari | +243 81 03 19 276 | kivusafari@yahoo.fr | ||
| Le Souverain | ||||
| Médiatours | ||||
| Média - Radio | ||||
| Iriba FM | ||||
| Maendeleo | +243 81 31 82 362 | myradio11@hotmail.com | www.radiomaendeleo.org | |
| Maria Malkia wa amani | +243 81 31 80 655 | radiomwa@yahoo.fr | ||
| Neno la uzima | ||||
| Kahuzi | ||||
| Radio Okapi Bkv | +243 81 02 95 581 | www.radiookapi.net | ||
| Radio Star | +243 81 07 95 300 | frequencestar@yahoo.fr | ||
| RTVGL | ||||
| RTNC | ||||
| Sauti ya Rehema | +243 99 77 05 853 | |||
| RTNC | ||||
| Média - Télévision | ||||
| 3TAMIS | +243 81 31 76 270 | www.3tamis.org | ||
| PAXTV | +243 81 31 80 510 | |||
| RTNC | ||||
| RTVGL | +243 81 31 77 099 | fammymik@yahoo.fr | ||
| VSTV | ||||
| Mutuelle de santé | ||||
| CAMS | +243 997 73 90 47 | vitalcishimbi@yahoo.fr | ||
| Mutuelle de santé d'Ibanda | ||||
| ONG - Organisation non gouvernementale - ASBL | ||||
| Centre Olame | +243 99 87 55 223 | centre_olame@yahoo.fr | www.3tamis.org | |
| HDW - Human Dignity in the World | +243 99 77 65 288 | hdw1bkv@yahoo.fr | ||
| Pharmacie | ||||
| Celpa | ||||
| Diophar | ||||
| Gracia | ||||
| Plantations | ||||
| Gombo | ||||
| IRABATA | ||||
| Jardins théicoles de Mbayo | ||||
| Pharmakina | ||||
| Pressing | ||||
| Kimpressing | +243 99 77 08 506 | |||
| Restaurant & bar | ||||
| Auberge St Laïc | ||||
| Bodega | +243 81 07 95 300 | www.hotelresidence-bukavu.com | ||
| Club VIP | +243 99 44 07 358 | |||
| Delicia | +243 99 86 11 536 | |||
| Gerdas Palace | ||||
| Horizon | +243 81 56 05 050 | |||
| Hôtel de Goma | ||||
| Jardini | ||||
| La Roche | ||||
| Mama Kinja | +243 99 86 11 536 | |||
| Métropole | ||||
| Miss Malaika | ||||
| Mont Kahuzi | +243 99 86 69 292 | |||
| Negrita | ||||
| Oasis | ||||
| Orchid's | Orchid's | |||
| Résidence | +243 81 07 95 300 | info@hotelresidence-bukavu.com | www.hotelresidence.com | |
| Riviera | ||||
| St Laïc | ||||
| Salles de fête | ||||
| Fiesta | ||||
| Ideal | ||||
| Hôtel Bugugu | ||||
| Hôtel Métropole | ||||
| Léo II | ||||
| Salles de Réunion | ||||
| Cap Nguba | ||||
| Centre Amani | ||||
| Centre Olame | ||||
| Galerie Bugugu | ||||
| + d'infos | Mont Kahuzi | +243 99 86 69 292 +243 81 86 69 292 | hotel_mont_kahuzi@yahoo.fr | www.hotelmontkahuzi.net |
| Sécurité | ||||
| Delta protection | ||||
| HDW - Human Dignity in the World | +243 99 77 65 288 | hdw1bkv@yahoo.fr | ||
| K.K. Security | +243 99 86 25 283 | |||
| Stations essence et gaz oil | ||||
| Ginki | +243 99 77 40 528 | antoinemush2000@yahoo.fr | ||
| Kotecha | ||||
| Magana | ||||
| Mbuguje | ||||
| Mungaga Groupe | ||||
| Olive Groupe | +243 81 05 64 856 | groupeolive@yahoo.fr | ||
| Phoenix | ||||
| SEP Congo | ||||
| Télécommunication | ||||
| Celtel | ||||
| CCT | ||||
| Supercell | ||||
| Vodacom | +243 81 44 43 130 | |||
| Tourisme & Parc | ||||
| Le petit Futé | www.petitfute.com | |||
| Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN | ||||
| Voyages solidaires au Sud-Kivu | +32 (0)69 880.773 | laurent.velghe@moc-ho.be | www.moc-ho.be | |
| Tradi-praticiens | ||||
| MIGAS | ||||
| Transport maritime | ||||
| ACT Bisengimana | ||||
| Elmay et frères | +243 99 86 87 576 | |||
| Ihussi Express | +243 81 31 29 274 | |||
| Ideal Express | ||||
| Karisimbi | ||||
| Marinette Express | ||||
| MV Safina | ||||
| Université / Institut supérieur de formation | ||||
| Institut Superieur deTechniques Médicale ISTM | ||||
| Institut Supérieur de Développement Rural ISDR | ||||
Institut Supérieur de Pastorale Familiale ISPF |
||||
| Institut Supérieur Gestion des Entreprises et Affaires ISGEA | ||||
| Institut Supérieur Pédagogique ISP | ||||
| Université Catholique de Bukavu UCB | ||||
| Université Officielle de Bukavu UOB | ||||
| Université Simon Kimbangu | ||||